Rua Conceição Teixeira de Mendonça, nº 350 - 5º Distrito Industrial
CEP: 14808164 - Araraquara - SP
Os cavaletes fixos da Fortech Equipamentos trazem mais seguranças e confiabilidades, sendo um equipamento versátil para o seu uso.
Com o cavalete fixo pode ser aplicado em carreta canavieira e entre outros, sendo uma ótima opção para o apoio do reboque trazendo mais segurança e confiança.
CÓDIGO | MODELO | ALTURA FIXA | COMPRIMENTO | PESO | CAPACIDADE |
---|---|---|---|---|---|
DE-012-001 | CF 480 | 480 mm | 1310 mm | 65,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-002 | CF 570 | 570 mm | 1500 mm | 86,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-003 | CF 620 | 620 mm | 1500 mm | 90,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-004 | CF 520 | 520 mm | 1320 mm | 60,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-005 | CFGM 300 | 300 mm | 1320 mm | 41,00 kg | 20 Toneladas |
DE-012-006 | CFGM 600 | 600 mm | 1320 mm | 50,00 kg | 20 Toneladas |
DE-012-007 | CFGM 1000 | 1000 mm | 1320 mm | 95,00 kg | 20 Toneladas |
DE-012-008 | CF 400 | 400 mm | 1320 mm | 58,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-009 | CF 530 | 530 mm | 1320 mm | 61,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-010 | CF 580 | 580 mm | 1320 mm | 72,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-011 | CF 950 | 950 mm | 1320 mm | 64,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-012 | CF 980 | 980 mm | 1320 mm | 80,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-013 | CF 1360 | 1360 mm | 1320 mm | 100,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-014 | CF 700 | 700 mm | 1320 mm | 76,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-015 | CF 1500 | 1500 mm | 1500 mm | 110,00 kg | 15 Toneladas |
DE-012-016 | CF 1260 | 1260 mm | 1450 mm | 99,00 kg | 15 Toneladas |
DE-012-017 | CFR 400 | 400 mm | 400 mm | 58,00 kg | 15 Toneladas |
DE-012-018 | CFR 350 | 350 mm | 700 mm | 40,00 kg | 2 Toneladas |
DE-012-019 | CF 520 | 520 mm | 1500 mm | 64,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-020 | CF 480 | 480 mm | 1500 mm | 71,00 kg | 30 Toneladas |
DE-012-021 | CF 500 | 500 mm | 1500 mm | 53,00 kg | 15 Toneladas |
DE-012-022 | CF 450 | 450 mm | 1220 mm | 32,00 kg | 5 Toneladas |
DE-012-023 | CF 1000 | 1000 mm | 1000 mm | 37,00 kg | 1 Tonelada |
DE-012-024 | CF 2800 - 570 | 570 mm | 2800 mm | 167,00 kg | 1 Tonelada |
DE-012-025 | CF 2800 - 520 | 520 mm | 2800 mm | 162,00 kg | 1 Toneada |
DE-012-026 | CF 2800 - 530 | 530 mm | 2800 mm | 164,00 kg | 1 Tonelada |
OUTROS MODELOS:
CÓDIGO | MODELO | ALTURA FIXA | COMPRIMENTO | PESO | CAPACIDADE |
---|---|---|---|---|---|
DE-044-001 | CFRA/CFUS - TR | 1050 mm | 1300 mm | 80,00 kg | 20 Toneladas |
DE-044-002 | CFRA - DT | 1400 mm | 1300 mm | 115,00 kg | 12/6/12 t |
Veja mais produtos desta categoria